สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัญชีรายชื่อติดหน้าห้องสอบ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส. 2
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
08.30 –09. 30 น. สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์100 คะแนน 1 ชั่วโมง
10.00 –12.00 น. สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 2 ชั่วโมง
สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ห้องสอบที่ 122
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน
1  14104396   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051026   กนกวรรณ สุนทราจารย์   1601200081547 
2  14104397   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040060   กรกช จันทร์อ่วม   1169800121193 
3  14104398   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020012   กรกช อ่อนสำลี   1189900149839 
4  14104399   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040019   กรณ์ดนัย อินขำ   1101800433139 
5  14104400   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010017   กฤษณะ ธีรอัครวิภาส   1189900129757 
6  14104401   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020018   กฤษดา กรุดเงิน   1130200112993 
7  14104402   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231051038   กาญจนา ยืนยงชัยวัฒน์   1102001165673 
8  14104403   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050014   กำปั่น เหลี่ยมตระกูล   1189900138870 
9  14104404   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051001   กิ่งฟ้า ทองทิม   1200100382572 
10  14104405   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040008   กิจจาศักดิ์ มธุรส   1189900136648 
11  14104406   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021026   กิตติกานต์ ลีจ้อย   1180600081971 
12  14104407   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040050   กิตติชัย สุขชื่น   1189900119450 
13  14104408   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050012   กิตตินันท์ จำเนียรพล   1609700126075 
14  14104409   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010011   กิตตินันท์ พุ่มโพธิ์   1189900116833 
15  14104410   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050015   กิตติพงษ์ มาลาพันธ์   1120600171849 
16  14104411   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040018   กิตติศักดิ์ เกิดพิทักษ์   1189900135528 
17  14104412   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021028   กิตติศักดิ์ โมรา   1180600084156 
18  14104413   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010036   เกรียงไกร เกษรดอกบัว   1180200065481 
19  14104414   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010079   เกรียงไกร มากสิน   1610100084977 
20  14104415   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010026   เกียรติพิพัฒน์ คงคารักษ์   1189900143636 
21  14104416   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331110005   เกียรติศักดิ์ เทียนเจริญ   1189900115411 
22  14104417   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040002   ไกรศร เกษรดอกบัว   1189900149057 
23  14104418   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051027   ขวัญนิภา นกใย   1610100091973 
24  14104419   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021023   คมกริช สุขงาม   1180200046656 
25  14104420   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021015   ครรชิต ใจแสน   1619900158361 
26  14104421   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010006   คำพล ดีหมี   1170600102880 
27  14104422   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021032   คำรณ ยศปัญญา   1180500072288 
28  14104423   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021035   คุณากร สอนสุข   1609700120557 
29  14104424   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021012   จรัญ พันธุ์งาม   1609700121880 
30  14104425   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010055   จักรพันธ์ โพธิ   1180500074884 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัญชีรายชื่อติดหน้าห้องสอบ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส. 2
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
08.30 –09. 30 น. สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์100 คะแนน 1 ชั่วโมง
10.00 –12.00 น. สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 2 ชั่วโมง
สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ห้องสอบที่ 123
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน
1  14104426   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010067   จักรรินทร์ โสภา   1601200079879 
2  14104427   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010039   จักริน รุ่งเรือง   1180200066568 
3  14104428   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231021034   จิรพงศ์ แต้ลำพัว   1119900249779 
4  14104429   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010019   จิรภัทร์ อิสสระ   1149900230032 
5  14104430   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010047   จิรวัฒน์ รอดสถิตย์   1610100082397 
6  14104431   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010072   จิรศักดิ์ ตุ้มคล้าย   1189900138616 
7  14104432   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030015   จิรายุ เที่ยงพลับ   1170600101441 
8  14104433   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010035   จีรวัฒน์ กริมเขียว   1180200065219 
9  14104434   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051022   จุฑามาศ นวลจันทร์   1339900216691 
10  14104435   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010004   ฉัตรชัย คำนับภา   1189900128459 
11  14104436   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331110007   ฉัตรชัย คำภูผา   1189900149596 
12  14104437   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231050033   ฉัตรชัย อยู่ชัง   1170600081165 
13  14104438   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231040047   เฉลิมศักดิ์ สุจันทร์ศรี   1609700109855 
14  14104439   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030004   ชโนดม ปานแม้น   1189900140742 
15  14104440   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051011   ชลิดา เพ็งโต   1189900138390 
16  14104441   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020015   ชัยชนะ หุยะพันธุ์   1749900246782 
17  14104442   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040052   ชัยพิพัฒน์ เมฆเขียว   1180600080321 
18  14104443   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010050   ชัยยศ อมรบรรดิษฐ   1619900139511 
19  14104444   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040017   ชัยฤทธิ์ สุขเกษม   1609700124048 
20  14104445   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040030   ชัยวิวัฒน์ โตเรือง   1180500071869 
21  14104446   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040012   ชัยอนันท์ มากมี   1189900139337 
22  14104447   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050030   ชาคริต สงจันทร์   1600800142791 
23  14104448   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050016   ชานนท์ อ่อนละม้าย   1180200046575 
24  14104449   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050021   ชุรีพร พิลา   1609700125036 
25  14104450   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021051   ชูชัย หอยสังข์   1170600102308 
26  14104451   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231040030   เชาวฤทธิ์ คชรักษ์   1619900168995 
27  14104452   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040025   เชาวฤทธิ์ สมรัก   1610100087143 
28  14104453   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010027   ฐนกร พจมานสว่างวงศ์   1100500621834 
29  14104454   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020003   ฐาปนี ผลพล   1189900138187 
30  14104455   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010038   ฐิตินันท์ เอี่ยมมงคล   1189900143032 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัญชีรายชื่อติดหน้าห้องสอบ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส. 2
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
08.30 –09. 30 น. สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์100 คะแนน 1 ชั่วโมง
10.00 –12.00 น. สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 2 ชั่วโมง
สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ห้องสอบที่ 124
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน
1  14104456   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021039   ณรงค์ กันจาด   1609700114972 
2  14104457   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010001   ณรงค์ คงบัว   1189900113460 
3  14104458   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051032   ณรงค์เดช สถิตย์น้อย   1609700095251 
4  14104459   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040046   ณรงค์ศักดิ์ ภู่เอี่ยม   1179900215459 
5  14104460   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010009   ณัชพล เอกะลาภ   1200900116478 
6  14104461   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051024   ณัฐกิตติ์ รามา   1189900114954 
7  14104462   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040001   ณัฐชัย เรือนแป้น   1189900146848 
8  14104463   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021043   ณัฐดนัย เกตูหนู   1170600105749 
9  14104464   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051020   ณัฐธิดา โพธิ์เกษม   1189900143997 
10  14104465   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051029   ณัฐพงศ์ ชัยศรี   1189900116493 
11  14104466   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010054   ณัฐพงศ์ บุญมุก   1189900113516 
12  14104467   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040054   ณัฐพงศ์ สุขเงิน   1189900139671 
13  14104468   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010083   ณัฐพงษ์ แป้นพ่วง   1720300078643 
14  14104469   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010031   ณัฐพล ธาตุทอง   1619900155460 
15  14104470   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051015   ณัฐพล บู่ภู่   1189900126456 
16  14104471   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051025   ณัฐพล ล้วนพฤกษ์   1600700071701 
17  14104472   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021027   ณัฐภูมิ โตสุข   1189900131336 
18  14104473   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051012   ณัฐวิทย์ ทิพรักษ์   1100701523317 
19  14104474   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020008   ณัฐวุฒิ กองคูณ   1189900109292 
20  14104475   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021007   ณัฐวุฒิ แจ่มกล่ำ   1609700126555 
21  14104476   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040016   ณัฐวุฒิ ชูชื่น   1180200061027 
22  14104477   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021004   ณัฐวุฒิ ทิพย์สิงห์   5180600028917 
23  14104478   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231040062   ณัฐวุฒิ สกุลเทียนทอง   1170600095948 
24  14104479   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040007   ณัฐวุฒิ สุขมร   1189900136125 
25  14104480   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050031   ดวงพร ห่านสิงห์   1189900138365 
26  14104481   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010023   เดชาธร ศรีปิ่นเป้า   1189900138861 
27  14104482   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010048   ไตรภพ ไพพล   1609700121111 
28  14104483   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231030027   ถนอมพงษ์ สังข์สุด   1619900153726 
29  14104484   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010074   ทรงกรด โพธิ์ตุ่น   1170600101891 
30  14104485   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010078   ทรงพล กัณฑ์บุญมี   1730300106159 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัญชีรายชื่อติดหน้าห้องสอบ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส. 2
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
08.30 –09. 30 น. สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์100 คะแนน 1 ชั่วโมง
10.00 –12.00 น. สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 2 ชั่วโมง
สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ห้องสอบที่ 132
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน
1  14104486   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231050010   ทศพร เทศธรรม   1189800036048 
2  14104487   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010075   ทศพร ภู่ระหงษ์   1170600089662 
3  14104488   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010049   ทศพล บุญอินทร์   1189900130747 
4  14104489   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021030   ทัตชัย ดวงยิหวา   1189900136541 
5  14104490   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050023   ทัตพล แดงศรี   1170600104963 
6  14104491   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021042   เทวา เทียมพิทักษ์   1189900119182 
7  14104492   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021024   ธงชัย เพ็งภู่   1189900123091 
8  14104493   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021002   ธณัฐชัย ครคง   1180600081459 
9  14104494   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231040063   ธนกร เกตุสวาสดิ์   1189900114211 
10  14104495   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020001   ธนกร เที่ยงพลับ   1189900136729 
11  14104496   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021048   ธนชิต โตปาน   1189900135234 
12  14104497   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030010   ธนชิต สังข์น้อย   1189900135501 
13  14104498   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021001   ธนพล เพ็ชรทอง   1189900134963 
14  14104499   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020005   ธนพัฒน์ นากพ่วง   1189900131255 
15  14104500   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010012   ธนวัฒน์ น่วมคำ   1609700124731 
16  14104501   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040011   ธนากร โตใหญ่   1149900226841 
17  14104502   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010016   ธนากร นิ่มวิไลย   1189900137679 
18  14104503   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040040   ธนากร ผาติเดชาวุฒิ   1360600153547 
19  14104504   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010069   ธนากร พุทธเสม   1170600104475 
20  14104505   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040039   ธนากร ศรีโพธิ์   1180200063011 
21  14104506   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040059   ธนาธิป เอี่ยมชัย   1189900130861 
22  14104507   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040043   ธนาวุฒิ เรือนนาค   1189900130836 
23  14104508   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231030020   ธรรมรัตน์ พวงอิ่ม   1189900112102 
24  14104509   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010002   ธวัชชัย พึ่งน่วม   1180400038525 
25  14104510   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010020   ธวัชชัย มากล้น   1189900151990 
26  14104511   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030002   ธวัชชัย อยู่กรุง   1189900138420 
27  14104512   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051033   ธัญญา แย้มเลี้ยง   1189900145817 
28  14104513   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051028   ธันยพร เสือวงษ์   1189900133991 
29  14104514   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5031050074   ธารา บุญญะ   1189900084311 
30  14104515   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051018   ธิดาวรรณ นาคศิลา   1720200093373 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัญชีรายชื่อติดหน้าห้องสอบ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส. 2
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
08.30 –09. 30 น. สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์100 คะแนน 1 ชั่วโมง
10.00 –12.00 น. สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 2 ชั่วโมง
สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ห้องสอบที่ 133
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน
1  14104516   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040004   ธีรวุฒิ น้อยเมือง   1180200066479 
2  14104517   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030017   ธีระพงษ์ วงค์วิภาค   1609700116118 
3  14104518   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040024   นที จอนพงษ์   1180200063968 
4  14104519   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331110012   นนทชา จิตต์เกษม   1609700098560 
5  14104520   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021009   นพดล ฮ่ำสุรา   1170600098548 
6  14104521   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030016   นพประสิทธิ์ สีระบุตร   1189900107907 
7  14104522   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040009   นพพล บวบทอง   1609700120131 
8  14104523   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051002   นภสร ทัพบำรุง   1189900131913 
9  14104524   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030006   นฤเบศ สาปาน   1180500075317 
10  14104525   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231051020   นวพล อินทร์กลัด   1180500069627 
11  14104526   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040010   นันทชัย คุ้มกอง   1170600099684 
12  14104527   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010035   นันธวัช อิ่มดี   1610100080599 
13  14104528   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050008   นิติกรณ์ โทสันทัด   1189900150365 
14  14104529   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010073   นิรวัฒน์ โพธิ์นอก   1120500064285 
15  14104530   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040026   นิวพล นัยเนตร   1189900140360 
16  14104531   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040049   นุจรี แสนแก้ว   1100701273027 
17  14104532   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050002   นุศรา พุทธกะ   1170600098122 
18  14104533   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5131030020   บดินทร์ บวบทอง   1180200054594 
19  14104534   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331110011   บรรจง มันพุก   1170600091446 
20  14104535   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051009   บวร ดีใหญ่   1189900145205 
21  14104536   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231040069   บัณฑิต วังยาว   1170600086639 
22  14104537   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231021052   บุญส่ง น้อยธรรมราช   1103700202218 
23  14104538   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040022   ปณิธาน พัดสอน   1189900145213 
24  14104539   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040031   ประกริช ภูลา   1609700117921 
25  14104540   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231040042   ประดิษฐ์ ปานศิลา   1610100077164 
26  14104541   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021036   ประทีป รามัญอุดม   1189900135196 
27  14104542   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050020   ประภาศรี เกษรสกุล   1100200677818 
28  14104543   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050004   ปรัชญา สุขทรัพย์   1609700122380 
29  14104544   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021006   ปราโมทย์ มูลผล   1180600085977 
30  14104545   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010057   ปวีณ สรรคพงค์วิฑิต   1179900223761 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัญชีรายชื่อติดหน้าห้องสอบ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส. 2
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
08.30 –09. 30 น. สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์100 คะแนน 1 ชั่วโมง
10.00 –12.00 น. สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 2 ชั่วโมง
สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ห้องสอบที่ 134
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน
1  14104546   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030013   ปัญญาพล เนียมจันทร์   1610100093992 
2  14104547   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050006   ปิติพงศ์ หะยาจันทา   1189900143563 
3  14104548   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010040   ปิยศักดิ์ ตุ้มคล้าย   1189900132766 
4  14104549   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021011   ผดุงเกียรติ นิลบุษบานนท์   1180600081521 
5  14104550   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021057   พงศกร สุพบุตร   1619900163390 
6  14104551   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020009   พงศ์ธร วุ่นเหลี่ยม   1180100069883 
7  14104552   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021033   พงศธร คล้ายแจ่ม   1189900136737 
8  14104553   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021041   พงศธร ปัทมะโสภา   1189900123201 
9  14104554   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051007   พงศธร อยู่เล่ห์   1189900142923 
10  14104555   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010064   พงษ์พัฒน์ จินดา   1170600089921 
11  14104556   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010021   พงษ์เพชร เต๊ะเปีย   1619900134870 
12  14104557   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010003   พรพจน์ กันฉุน   1180200066321 
13  14104558   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040023   พรรณราย เสาหิน   1189900137717 
14  14104559   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231051042   พรรณรายณ์ ใจแสน   1180500068272 
15  14104560   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010032   พลากร คุ่ยเจริญ   1189900149863 
16  14104561   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021005   พลากร เจียบจับเล่ห์   1179900224423 
17  14104562   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010065   พัฒนพงษ์ คชรัตน์   1189900136982 
18  14104563   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010058   พัฒนะ ชัยบุรินทร์   1180400039203 
19  14104564   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010066   พิชัย จันทวงษ์   1619900133652 
20  14104565   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231021071   พิษณุ พันธ์ชัย   1601200075059 
21  14104566   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021008   พิษณุ อ่อนเขตร์   1180200066789 
22  14104567   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010013   พิษณุ อุทาน   1189900145094 
23  14104568   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021049   พีระพงษ์ พงษ์ทรัพย์   1180400037910 
24  14104569   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050024   พีระวัตล์ พีรศักดิ์โสภณ   1609700123777 
25  14104570   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021029   ไพลิน เสือสุด   1189900111254 
26  14104571   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331110009   ภัทร์นฤน เรือนภู่   1189900122736 
27  14104572   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331020004   ภัทรวัต ปัตถา   1189900146066 
28  14104573   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050013   ภัทรวัต ปานคร้าม   1189900139604 
29  14104574   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040038   ภาคภูมิ ทศพล   1102700100422 
30  14104575   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021013   ภาณุ เพ็งโต   1189900148620 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บัญชีรายชื่อติดหน้าห้องสอบ นักเรียนนักศึกษา ชั้น ปวส. 2
การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET)
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
08.30 –09. 30 น. สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์100 คะแนน 1 ชั่วโมง
10.00 –12.00 น. สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ 100 คะแนน 2 ชั่วโมง
สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ 100 คะแนน
สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท     ห้องสอบที่ 142
ลำดับ เลขที่นั่งสอบ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน
1  14104576   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040058   ภาณุพล ศรีภักดี   1189900136842 
2  14104577   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040037   ภาณุวัช ลำใย   1779800109376 
3  14104578   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021054   ภาณุวัฒน์ ประเสริฐสุขสม   1609700094467 
4  14104579   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231021062   ภานุพงศ์ แจ้งชะไว   1189900118062 
5  14104580   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331030009   ภานุวัฒน์ โพธิ์แหน   1189900148042 
6  14104581   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331050022   ภาวินีย์ เกษรสกุล   1100200677826 
7  14104582   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010068   ภูริภพ ทับโพธิ์   1189900138942 
8  14104583   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231010033   ภูวดล โตเดช   1180200063887 
9  14104584   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051005   มงคล ห่วงงาม   1609700114107 
10  14104585   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021003   มนตรี คำโหมด   1609700126083 
11  14104586   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021025   มนตรี พูลวงษ์   1609700118374 
12  14104587   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331051014   มนรดา นิ่มสันต์   1179900210741 
13  14104588   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040028   มโนเพชร จันทร์เพ็ง   1180200065553 
14  14104589   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010051   มรกต เกตุเฟื่อง   1180400038819 
15  14104590   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331040021   มานะ กันบัว   1609700124960 
16  14104591   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010054   มารุต แก้วมั่น   1609900206579 
17  14104592   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010037   เมธี จันทราช   1189900137130 
18  14104593   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231040055   เมธี พักแพรก   1189900098975 
19  14104594   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331021044   ยุทธนา ศรีวิเศษ   1189900106838 
20  14104595   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5231110013   ยุทธพงศ์ ศิริวารินทร์   1189900095151 
21  14104596   วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   5331010034   รชตะ บุญปริก   1619900171520 
